Detalles Mascheroni
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 80º
Categoría: Superpluma, 689º (141,52 kg.)
El club de fans "¡NO LIMITS!" cuenta con 6.888 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-26 13:00 | Liga | Nicolino_Locche_ ![]() |
VS. | Mascheroni | |
| 26-03-26 09:11 | Nacional | Horacio_Accavallo ![]() |
VS. | Mascheroni | |
| 14-03-26 13:00 | Liga | defensor ![]() |
VS. | Mascheroni | |
| 07-03-26 18:02 | Duelo Club Posición 7º |
Sugar_Ray_A ![]() |
VS. | Mascheroni | |
| 07-03-26 13:00 | Liga | Mascheroni ![]() |
VS. | Vitali_Klitschko | |
| 06-03-26 11:02 | Duelo Club Posición 7º |
Mascheroni | VS. | Sugar_Ray_A ![]() |
|
| 28-02-26 13:00 | Liga | Zakky | VS. | Mascheroni ![]() |
|
| 24-02-26 03:56 | Duelo Fama | _Lucardo_ ![]() |
VS. | Mascheroni | |
| 21-02-26 13:00 | Liga | Mascheroni | VS. | Zakky ![]() |
|
| 14-02-26 13:00 | Liga | Vitali_Klitschko | VS. | Mascheroni ![]() |
Comunidad: 36.325
Online: 77
Hoy: 14
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades












