Detalles M_MARX
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 655º
Categoría: Aficionado VIII, 633º (40 kg.)
El club de fans "Amamos a M_MARX" cuenta con 515 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-26 13:36 | Liga | MauroPaTiNaMa | VS. | M_MARX ![]() |
|
| 07-03-26 13:36 | Liga | M_MARX ![]() |
VS. | PotroDeVallecas | |
| 28-02-26 13:36 | Liga | Diego_m_delgado_96 | VS. | M_MARX ![]() |
|
| 21-02-26 13:36 | Liga | M_MARX ![]() |
VS. | Diego_m_delgado_96 | |
| 14-02-26 13:36 | Liga | PotroDeVallecas | VS. | M_MARX ![]() |
|
| 07-02-26 13:36 | Liga | M_MARX ![]() |
VS. | MauroPaTiNaMa | |
| 31-01-26 13:36 | Liga | murdog ![]() |
VS. | M_MARX | |
| 24-01-26 13:36 | Liga | etrigan ![]() |
VS. | M_MARX | |
| 17-01-26 13:36 | Liga | M_MARX ![]() |
VS. | Salsaalcien | |
| 10-01-26 13:36 | Liga | luis1560 | VS. | M_MARX ![]() |
Comunidad: 36.325
Online: 87
Hoy: 92
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




