Detalles Claus
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 506º
Categoría: Aficionado VIII, 789º (42,55 kg.)
El club de fans "Amamos a Claus" cuenta con 436 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-26 13:09 | Liga | Abril | VS. | Claus ![]() |
|
| 28-03-26 13:09 | Liga | KObux | VS. | Claus ![]() |
|
| 14-03-26 13:09 | Liga | Claus | VS. | chino8329 ![]() |
|
| 07-03-26 13:09 | Liga | Claus ![]() |
VS. | quintinoy | |
| 28-02-26 13:09 | Liga | Markk ![]() |
VS. | Claus | |
| 21-02-26 13:09 | Liga | Claus | VS. | Markk ![]() |
|
| 14-02-26 13:09 | Liga | quintinoy | VS. | Claus ![]() |
|
| 07-02-26 13:09 | Liga | chino8329 | VS. | Claus ![]() |
|
| 31-01-26 13:09 | Liga | GuidoEien | VS. | Claus ![]() |
|
| 24-01-26 13:09 | Liga | Bocha | VS. | Claus ![]() |
Comunidad: 36.326
Online: 95
Hoy: 59
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




