Detalles Carlos_Monzon
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XIII. Oro
Categoría: Pluma, 245º (114,76 kg.)
El club de fans "Amamos a Carlos_Monzon" cuenta con 4.162 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-26 15:55 | Liga | Carlos_Monzon | VS. | Benny_Hill ![]() |
|
| 07-03-26 15:55 | Liga | Carlos_Monzon | VS. | schumi ![]() |
|
| 28-02-26 15:55 | Liga | hansro ![]() |
VS. | Carlos_Monzon | |
| 22-02-26 16:42 | Duelo Fama | Money_Mayweather ![]() |
VS. | Carlos_Monzon | |
| 21-02-26 15:55 | Liga | Carlos_Monzon | VS. | hansro ![]() |
|
| 14-02-26 15:55 | Liga | schumi ![]() |
VS. | Carlos_Monzon | |
| 07-02-26 15:55 | Liga | Benny_Hill ![]() |
VS. | Carlos_Monzon | |
| 31-01-26 15:55 | Liga | R_balboa ![]() |
VS. | Carlos_Monzon | |
| 24-01-26 15:55 | Liga | Brendel ![]() |
VS. | Carlos_Monzon | |
| 17-01-26 15:55 | Liga | marioparla84 ![]() |
VS. | Carlos_Monzon |
Comunidad: 36.325
Online: 88
Hoy: 320
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades



