Posición
12º
Capital
2.157.431 $
Estadio
MoNuMeNTaL
Aforo100.000 asientos
Miembros
25/25
* Invitación: Abierto (+5.000

)
Descripción
---- Fundado el 1º de setiembre de 2011 ----
| Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
Joseba1983 | Welter, 494º | 3.360 10.396 | Fundador | | |
Sofita | Superligero, 158º | 4.230 9.525 | Cofundador | | |
Elver_Gudo | Superligero, 375º | 6.670 9.385 | Cofundador | | |
Felix_Savon | Superpluma, 193º | 5.160 9.370 | Cofundador | | |
Alistair_Overeem | Welter, 666º | 5.910 9.342 | Cofundador | | |
LoloLolin | Welter, 642º | 4.930 9.274 | Cofundador | | |
BenedictoXVI | Welter, 394º | 5.110 9.230 | Cofundador | | |
Benny_Hill | Superligero, 268º | 33.770 8.166 | Fundador | | |
Victor_E_Galindez | Ligero, 529º | 6.340 7.656 | Cofundador | | |
ZulmaLobato | Ligero, 514º | 5.250 7.613 | Cofundador | | |
nonu12 | Superpluma, 90º | 4.570 7.603 | Cofundador | | |
LeeJun_Fung | Ligero, 542º | 5.970 7.603 | Cofundador | | |
NestorNauta | Superpluma, 127º | 6.010 7.599 | Cofundador | | |
Papillon | Superpluma, 176º | 4.110 7.429 | Cofundador | | |
ObdulioVarela | Ligero, 544º | 5.450 7.422 | Cofundador | | |
Ul1s3s_R0ld4n | Ligero, 12º | 7.500 7.342 | Miembro | | |
SUBHASISH_sharad | Aficionado XVI, 553º | 1.600 5.400 | Camorrista | | |
Mariaalexandra | Aficionado XVI, 551º | 1.200 5.383 | Cofundador | | |
LeonidAntony | Aficionado XVI, 545º | 750 5.374 | Cofundador | | |
yarik_Tamik | Aficionado XVI, 570º | 900 5.323 | Cofundador | | |
Lidiasofia | Aficionado XVI, 565º | 400 5.286 | Cofundador | | |
Adrian_Andy | Aficionado XVI, 599º | 900 5.126 | Cofundador | | |
SabaFarhan | Aficionado XVI, 612º | 1.050 5.023 | Cofundador | | |
basselRomuald | Aficionado XVI, 637º | 760 4.948 | Cofundador | | |
zèAntónio | Aficionado XVI, 706º | 800 4.636 | Miembro | | |
| Entreno Total | |
|---|
181.454 |
|---|