Position
59º
Capital
$ 1,771,102
Stadium Gun_Club
Capacity
5,500 seats
Members
18/25
* Invitación: Requiere invitación.
Description
Para ingresar al club mande un mensaje a cualquier miembro activo.
Golpes del club:
Finning Swallow, Flicker, Smash, Overhand, Bullet, Jolt
Guardias:
Peek a Boo, Defensa en cruz, Hitman, Philly Shell
Combinaciones:
Flurry, Hook + Upper, Dempsey Roll, Upper + Overhand, 1-1-2 Circular
Golpes del club:
Finning Swallow, Flicker, Smash, Overhand, Bullet, Jolt
Guardias:
Peek a Boo, Defensa en cruz, Hitman, Philly Shell
Combinaciones:
Flurry, Hook + Upper, Dempsey Roll, Upper + Overhand, 1-1-2 Circular
Member | Position | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
Roque_Bofe | Lightweight, 520º | 1,720 7,938 | Co-founder | ||
Ichiro_Miyata | Pen, 96º | 3,030 6,968 | Co-founder | ||
Tommygun | Super Bantamweight, 544º | 3,140 5,658 | Founder | ||
JonnyMachineGun | Super flyweight, 251º | 2,820 3,659 | Co-founder | ||
LukeZ | Super flyweight, 496º | 2,700 2,957 | Second | ||
zeromarcelo | Light flyweight, 76º | 2,400 1,348 | Second | ||
tommy_camus | Light flyweight, 124º | 1,920 1,083 | Hooligan | ||
TitoEsparza | Light flyweight, 171º | 2,400 1,061 | Member | ||
Lutzi | Amateur, 147º | 1,870 998 | Second | ||
SomeKindOfFool | Amateur III, 308º | 2,450 790 | Hooligan | ||
Sugar_Ray_Facu | Amateur IV, 486º | 1,700 316 | Member | ||
Skullman | Amateur V, 405º | 3,060 249 | Hooligan | ||
Ophelia | Amateur III, 194º | 1,860 249 | Member | ||
Contrapunto | Amateur XI, 142º | 2,030 249 | Hooligan | ||
Lily_chan | Amateur VII, 327º | 1,650 199 | Hooligan | ||
edu1414 | Amateur VI, 482º | 400 197 | Member | ||
latiguillo_nuñez | Amateur IX, 727º | 2,200 43 | Member | ||
PueblaMx | Amateur X, 917º | 500 25 | Pet | ||
Train Total | |||||
33,987 |