Club "Andalucia_Boxing_Club"
Rank
84º
Money
$ 12,608,420
Stadium Andalucia_Boxing_Club
Capacity
11,100 seats
Members
22/25
Description
Nuestro club estará especializado en el estilo estilista con lo que los tatuajes serán de agilidad o rapidez , segun convenga a todos los miembros , ya que votaran por cual prefieren.
Es indispensable ser miembro activo
Todas las semanas el club organiza un torneo.
El encargado del crecimiento del estadio sera Daniel_san
Si tienes alguna queja el encargado de esos temas es daniel_san
Club hermanado:Potros Corzeñosy P_F_resurrection
-Golpes adquiridos:FINNING SWALLOW y FLICKER.
-Guardias adquiridas:PEEK A BOO
Contamos ya con 9.000 asientos que esperemos nos sostengan en cuanto a tatuajes ya que los habra permanente.
Es indispensable ser miembro activo
Todas las semanas el club organiza un torneo.
El encargado del crecimiento del estadio sera Daniel_san
Si tienes alguna queja el encargado de esos temas es daniel_san
Club hermanado:Potros Corzeñosy P_F_resurrection
-Golpes adquiridos:FINNING SWALLOW y FLICKER.
-Guardias adquiridas:PEEK A BOO
Contamos ya con 9.000 asientos que esperemos nos sostengan en cuanto a tatuajes ya que los habra permanente.
Member | Rank | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mini Flyweight, 966º | 1,600![]() 1,483 ![]() | Second | ||
![]() | Mini Flyweight, 811º | 1,120![]() 1,431 ![]() | Second | ||
![]() | Mini Flyweight, 165º | 1,800![]() 1,210 ![]() | Second | ||
![]() | Mini Flyweight, 891º | 2,210![]() 1,116 ![]() | Co-founder | ||
![]() | Amateur, 151º | 1,400![]() 943 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur II, 487º | 1,800![]() 890 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur II, 780º | 1,900![]() 704 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur II, 572º | 1,400![]() 568 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur III, 798º | 1,400![]() 544 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur III, 637º | 1,800![]() 511 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur IV, 1,201º | 1,900![]() 484 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur IV, 804º | 1,900![]() 481 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur IV, 969º | 1,910![]() 457 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur IV, 805º | 1,900![]() 449 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VI, 909º | 1,950![]() 305 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VI, 910º | 1,800![]() 262 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VII, 109º | 1,700![]() 182 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VII, 818º | 1,100![]() 161 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur IX, 418º | 400![]() 73 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur X, 901º | 500![]() 46 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur X, 362º | 900![]() 42 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur X, 899º | 1,500![]() 40 ![]() | Member | ||
Train Total | |||||
12,382![]() |