Posición
8º
Capital
598.442 $
Estadio Murillo_Arena
Aforo
20.000 asientos
Miembros
25/25
Descripción
Actualmente tenemos plazas libres favor de contactar con Cascaron o elexorcista, necesitamos gente que tenga ganas de crecer.
Encargados de Torneos
• Cascaron
• elexorcista
Técnicas del club
Guardias:
• PEEK A BOO
• DEFENSA EN CRUZ
• PHILLY SHELL
• GUARDIA ADELANTADA
Golpes:
• FINNING SWALLOW
• FLICKER
• SMASH
• FLURRY
• BOLADO FANTASMA
Por el momento no se aumenta la capacidad del estadio, favor de recaudar plata para golpes y guardias.
MURILLO_TEAM CRECIENDO !!!!
Encargados de Torneos
• Cascaron
• elexorcista
Técnicas del club
Guardias:
• PEEK A BOO
• DEFENSA EN CRUZ
• PHILLY SHELL
• GUARDIA ADELANTADA
Golpes:
• FINNING SWALLOW
• FLICKER
• SMASH
• FLURRY
• BOLADO FANTASMA
Por el momento no se aumenta la capacidad del estadio, favor de recaudar plata para golpes y guardias.
MURILLO_TEAM CRECIENDO !!!!
| Miembro | Posición | Rango | |||
|---|---|---|---|---|---|
Cascaron | Pesado 219º | Cofundador | |||
gabo338 | Semipesado 119º | Camorrista | |||
josan | Semipesado 150º | Camorrista | |||
vicho | Semipesado 152º | Segundo | |||
Darek | Semipesado 160º | Camorrista | |||
navarrin | Supermedio 76º | Cofundador | |||
martillo | Supermedio 102º | Camorrista | |||
Devil | Superwelter 63º | Camorrista | |||
Luzdelsol | Welter 69º | Segundo | |||
cascaron_reload | Superligero 42º | Segundo | |||
TOMAS_2000 | Superpluma 88º | Camorrista | |||
xulito911 | Pluma 25º | Camorrista | |||
diablo_rojo | Gallo 3º | Camorrista | |||
Dragonfly | Gallo 47º | Camorrista | |||
vonicius | Supermosca 8º | Camorrista | |||
astronauta | Supermosca 45º | Camorrista | |||
rugamas | Supermosca 69º | Cofundador | |||
elexorcista | Mosca 21º | Cofundador | |||
danteget | Paja 23º | Camorrista | |||
antonio916 | Paja 36º | Camorrista | |||
El_PKs | Paja 326º | Camorrista | |||
abrabahum | Aficionado 570º | Camorrista | |||
LuzDelMar | Aficionado III 631º | Miembro | |||
el_hernandez | Aficionado IV 9º | Miembro | |||
Cascaron_Evolution | Aficionado IV 503º | Miembro | |||












