| Nº | Torneo | Tipo | Premio |
|---|---|---|---|
| 1.608º | T.P_F_Resurrection ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.607º | T.MakadarkX_x ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.606º | T.The_Bunker_Boxes ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.605º | T.GoDFiGhTers ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.604º | T.F1online ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.603º | T.SanturtziBOX ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.602º | T.ANDALUCIA_POWER ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.601º | T.Mataderos_Box ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.600º | T.FUTUROS_CAMPEONES ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.599º | T.Alumnos_de_athenea ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.598º | T.Murillo_Team ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.597º | T.BaSTaRD_Team_II ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.596º | T.Uruguay_Box ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.595º | T.__Espiritu_de_lucha__ ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.594º | T.Camelot ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.593º | T.Todos_con_la_roja ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.592º | T.Los_DePuses ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.591º | T.Potros_Corzeños ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.590º | T.Panamericano_Jrs ![]() | Amistoso | 100 $ |
| 1.589º | T.Panamericano ![]() | Amistoso | 100 $ |



