| Posición | Club | Miembros | Puntuación | Asientos |
|---|---|---|---|---|
1º ![]() |
Los_Sangradores | 25 | 124.855 | 40.000 |
2º ![]() |
BaSTaRD_Team | 25 | 118.856 | 35.000 |
3º ![]() |
ANDALUCIA_POWER | 25 | 114.376 | 7.000 |
| 4º | CLUB_BOXING_CALIXTO | 24 | 103.841 | 6.000 |
| 5º | BuenosAires_BoxingClub | 25 | 101.796 | 12.500 |
| 6º | Murillo_Team | 25 | 100.448 | 12.300 |
| 7º | El_Club_de_la_Lucha | 25 | 99.545 | 10.000 |
| 8º | Gimnasio_Manolo | 24 | 95.047 | 4.400 |
| 9º | Club_Playboy | 23 | 85.044 | 5.184 |
| 10º | Hokuto_No_Ken | 25 | 78.405 | 3.500 |
| 11º | Viva_chile | 25 | 76.344 | 2.200 |
| 12º | Kamowaga_Boxing_Gym | 25 | 71.481 | 7.000 |
| 13º | Panamericano | 24 | 70.121 | 2.160 |
| 14º | Los_burdeleros | 24 | 70.087 | 1.550 |
| 15º | Cantera_BuenosAires | 24 | 68.824 | 2.100 |
| 16º | F1online | 24 | 62.918 | 2.000 |
| 17º | El_Campeon | 24 | 60.981 | 18.888 |
| 18º | BlueMooN | 16 | 55.764 | 200 |
| 19º | CAAB | 15 | 52.028 | 30.000 |
| 20º | Club_Las_Palmas | 14 | 42.792 | 110 |
| 21º | LatinOs_Team | 18 | 41.851 | 10.000 |
| 22º | Thekillers | 24 | 41.364 | 1.000 |
| 23º | Ferneteros_Cantera2_BsAs | 22 | 40.934 | 3.500 |
| 24º | Real_Oviedo | 12 | 39.792 | 1.200 |
| 25º | Ñus_En_Accion | 10 | 34.615 | 1.500 |
| 26º | BaSTaRD_Team_II | 18 | 31.859 | 400 |
| 27º | Profurgol_com | 10 | 29.665 | 3.768 |
| 28º | PoseidoS | 9 | 28.476 | 2.501 |
| 29º | Club_Boxing_Rangel | 9 | 28.282 | 101 |
| 30º | Gun_Club | 9 | 27.913 | 1.000 |
| 31º | ROY_JONES_GYM | 8 | 24.510 | 600 |
| 32º | Mariguan_team | 8 | 23.984 | 5.000 |
| 33º | LvH | 7 | 23.710 | 116 |
| 34º | El_club_de_la_pelea | 8 | 20.372 | 500 |
| 35º | Argentina_FAB | 6 | 18.590 | 150 |
| 36º | Andalucia_Boxing_Club | 22 | 18.099 | 130 |
| 37º | Uruguay | 8 | 18.074 | 1.400 |
| 38º | Boxeadores_de_Fuego | 10 | 17.823 | 367 |
| 39º | Mataderos_Box | 13 | 16.562 | 120 |
| 40º | Potros_Corzeños | 12 | 16.364 | 350 |
| 41º | Hands_Simankas_Boxing_Club | 6 | 15.978 | 100 |
| 42º | The_Bunker_Boxes | 10 | 15.783 | 187 |
| 43º | KINGS | 8 | 15.760 | 600 |
| 44º | Ghetto_spartans_gym | 5 | 15.696 | 600 |
| 45º | 1986_SgS_2009 | 4 | 14.216 | 1.000 |
| 46º | Los_Retuerce_Pezones | 14 | 14.021 | 100 |
| 47º | Hattrick | 6 | 13.270 | 470 |
| 48º | Demolicion_nestor_club | 5 | 12.969 | 153 |
| 49º | The_BoxingBloods09 | 5 | 12.146 | 101 |
| 50º | Mighty_Micks_Boxing | 5 | 11.985 | 200 |
| 51º | Armas_Quimicas_NOOO | 5 | 10.976 | 300 |
| 52º | Assasing_club | 3 | 10.436 | 160 |
| 53º | HIxPaNiA | 9 | 10.019 | 100 |
| 54º | AsesinosDePricnipiantes16 | 3 | 9.655 | 100 |
| 55º | Los_Gladiadores | 6 | 8.960 | 400 |
| 56º | Gimnasio_KaMoGaWa | 5 | 8.575 | 100 |
| 57º | Only_4Champions | 2 | 8.468 | 1.000 |
| 58º | FALETE | 3 | 7.624 | 200 |
| 59º | Villabotijo_team | 2 | 7.590 | 100 |
| 60º | America_Latina_La_Patria | 3 | 7.522 | 301 |
| 61º | __Espiritu_de_lucha__ | 5 | 7.436 | 500 |
| 62º | Gladiadores | 3 | 7.312 | 100 |
| 63º | BOXING_PEOPLES | 4 | 7.295 | 160 |
| 64º | ShOhOkU | 2 | 7.035 | 300 |
| 65º | Espartanos | 2 | 6.840 | 206 |
| 66º | Club_de_Box_Mexico | 3 | 6.819 | 500 |
| 67º | Los_potros | 2 | 6.704 | 110 |
| 68º | El_CLUB_DE_LAS_OSTIAS | 2 | 6.431 | 100 |
| 69º | Goalunited | 2 | 6.123 | 100 |
| 70º | PUÑETE_DEL_METAL | 2 | 6.106 | 100 |
| 71º | United_Bastards | 2 | 5.500 | 475 |
| 72º | Las_Hienas | 2 | 5.216 | 300 |
| 73º | El_Mejor | 4 | 5.099 | 200 |
| 74º | Federacion_Boxeo_Canarias | 3 | 5.067 | 280 |
| 75º | FxJ | 5 | 4.997 | 325 |
| 76º | KingBoxer_1973 | 1 | 4.754 | 200 |
| 77º | Williams | 1 | 4.559 | 100 |
| 78º | Cuadrados | 2 | 4.527 | 100 |
| 79º | Chile_Boxing | 2 | 4.471 | 100 |
| 80º | Malevorgia | 1 | 4.360 | 100 |
| 81º | Club__Los_Vagos__ | 2 | 4.097 | 270 |
| 82º | Vamos_por_mas | 2 | 4.079 | 100 |
| 83º | Element_Crew | 2 | 4.034 | 100 |
| 84º | Rocky_XXVIII | 1 | 3.961 | 100 |
| 85º | Los_gigantes | 2 | 3.930 | 100 |
| 86º | Evil_Warriors | 3 | 3.890 | 100 |
| 87º | FUTUROS_CAMPEONES | 1 | 3.585 | 100 |
| 88º | Derumbumbum | 1 | 3.514 | 100 |
| 89º | Riveros | 1 | 3.455 | 100 |
| 90º | Codenamers_CLub | 1 | 3.376 | 100 |
| 91º | Los_DePuses | 2 | 3.375 | 110 |
| 92º | Claimr | 1 | 3.230 | 100 |
| 93º | Legionarios | 1 | 3.224 | 280 |
| 94º | Taranga_Y_Compañia | 1 | 3.186 | 100 |
| 95º | Fight_Club | 1 | 3.173 | 146 |
| 96º | Catalana | 1 | 3.171 | 101 |
| 97º | España | 1 | 3.149 | 400 |
| 98º | Club_de_la_lucha | 1 | 3.133 | 100 |
| 99º | Ki | 1 | 2.994 | 100 |
| 100º | Deroksotes | 1 | 2.864 | 100 |
| 101º | Masiba_Fan_Club | 1 | 2.818 | 100 |
| 102º | TERMINATOR | 1 | 2.768 | 150 |
| 103º | Sarcasmo | 1 | 2.735 | 100 |
| 104º | G | 1 | 2.715 | 100 |
| 105º | Campeones | 1 | 2.506 | 132 |
| 106º | Sementales_al_poder | 1 | 2.450 | 100 |
| 107º | Los_mejores | 1 | 2.431 | 100 |
| 108º | SUCULO | 1 | 2.326 | 100 |
| 109º | Latin_Boxing | 1 | 2.324 | 100 |
| 110º | JAVI_CASTILLEJO_BOXING_CLUB | 1 | 2.322 | 100 |
| 111º | La_bañeza_king | 2 | 2.198 | 110 |
| 112º | Los_Matadores_xXx | 1 | 2.150 | 100 |
| 113º | Los_vips | 1 | 2.104 | 100 |
| 114º | CLUB_SUCOS | 1 | 2.042 | 100 |
| 115º | Churry_boxing | 1 | 2.019 | 100 |
| 116º | Porno | 1 | 2.018 | 475 |
| 117º | Peru_Box | 1 | 2.015 | 100 |
| 118º | LOS_INTOCABLES | 1 | 2.006 | 100 |
| 119º | Central_30 | 2 | 1.977 | 100 |
| 120º | The_Rude_Boys_SKA_Klub | 1 | 1.971 | 100 |
| 121º | Español | 1 | 1.966 | 100 |
| 122º | Club_MANYITAAA | 1 | 1.929 | 100 |
| 123º | Marcos10 | 1 | 1.894 | 100 |
| 124º | MeTaL_cLuB | 1 | 1.410 | 100 |



